<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>育毛剤口コミ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ikumouzai.biz/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.ikumouzai.biz/atom.xml" />
    <id>tag:www.ikumouzai.biz,2009-07-06://10</id>
    <updated>2012-05-10T11:30:49Z</updated>
    <subtitle>育毛剤</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Pro 4.28-ja</generator>



<entry>
    <title>509)2012年5月上旬の記録</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ikumouzai.biz/2012/05/509.html" />
    <id>tag:www.ikumouzai.biz,2012://10.5237</id>

    <published>2012-05-10T13:35:35Z</published>
    <updated>2012-05-10T11:30:49Z</updated>

    <summary> 	 	 		 			【日】 			【曜日】 			【ミノキ】 			【フィナ】...</summary>
    <author>
        <name>max</name>
        
    </author>
    
        <category term="71)育毛発毛記録2012" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ikumouzai.biz/">
        <![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="20120510.JPG" src="http://www.ikumouzai.biz/ikumouzaiphoto/20120510.JPG" class="mt-image-none" style="" height="200" width="300" /></span>
<table frame="VOID" rules="NONE" border="0" cellspacing="0" cols="6">
	<colgroup><col width="57"><col width="57"><col width="87"><col width="87"><col width="66"><col width="66"></colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="17" width="57">【日】</td>
			<td align="LEFT" width="57">【曜日】</td>
			<td align="CENTER" width="87">【ミノキ】</td>
			<td align="CENTER" width="87">【フィナ】</td>
			<td align="RIGHT" width="66">【歩数】</td>
			<td align="RIGHT" width="66">【体重】</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">1日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">2日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0.00</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">3日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.95</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">4日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">5日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.95</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">6日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="CENTER"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="CENTER"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">7日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0.00</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">8日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">9日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.99</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">10日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">22.95</font></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>5月上旬も育毛剤フィンペシア（フィナステリド） と育毛剤カークランド（ミノキシジル）を使用した。育毛発毛状況にほとんど変化はない。育毛剤の使用以外で力を入れているウォーキングは10日の内5日しかウォーキングできなかった。その為ウォーキングの合計歩数は約2万7千歩で、目安としている3万歩に届かなかった。雨などの天候悪化がかなり影響したようだ。4日の休日は中野江古田図書館周辺をウォーキングした。5日の休日は練馬区と中野区の区界にある公園をウォーキングした。6日の休日は哲学堂公園周辺をウォーキングした。なおAGA（男性型脱毛症）悪化の目安としている体重もあまり変化がなかった。</p>]]>
        <![CDATA[<p>今年の連休も昨年同様にどこにも出掛けずに自宅で過ごした。4月は仕事が忙しかった為、連休中はのんびり過ごしたいと思っていた。ただ髪の毛が伸びていたので、いつもの床屋さんで髪の毛を切った。連休の為だろうか、いつもより髪の毛を切るお客さんは少くないように感じた。なお髪の毛を切る時にはいつも一定の長さを切ってもらっている。そして横と後の髪の毛をすいてもらっている。いつからはよく覚えていないが、横と後の髪の毛をすいてもらうことが習慣になっている。前髪の薄毛や脱毛が気になるようになってからは特に前髪と横や後の髪の毛のバランスが気になるようになった。どしても前髪に薄毛や脱毛の影響が出やすい為、日頃からバランスには人一倍注意している。ただ最近は育毛剤の効果により、以前ほど気にはならなくなった。</p>]]>
    </content>
</entry>




<entry>
    <title>508)2012年4月下旬の記録</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ikumouzai.biz/2012/04/508.html" />
    <id>tag:www.ikumouzai.biz,2012://10.5236</id>

    <published>2012-04-30T13:35:22Z</published>
    <updated>2012-05-01T09:52:06Z</updated>

    <summary> 	 	 		 			【日】 			【曜日】 			【ミノキ】 			【フィナ】...</summary>
    <author>
        <name>max</name>
        
    </author>
    
        <category term="71)育毛発毛記録2012" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ikumouzai.biz/">
        <![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="20120430.JPG" src="http://www.ikumouzai.biz/ikumouzaiphoto/20120430.JPG" class="mt-image-none" style="" height="200" width="300" /></span>
<table frame="VOID" rules="NONE" border="0" cellspacing="0" cols="6">
	<colgroup><col width="57"><col width="57"><col width="87"><col width="87"><col width="66"><col width="66"></colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="17" width="57">【日】</td>
			<td align="RIGHT" width="57">【曜日】</td>
			<td align="CENTER" width="87">【ミノキ】</td>
			<td align="CENTER" width="87">【フィナ】</td>
			<td align="RIGHT" width="66">【歩数】</td>
			<td align="RIGHT" width="66">【体重】</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">21日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">4,295</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">22日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="CENTER"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="CENTER"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">5,583</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.9</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">23日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">24日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,542</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">25日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,382</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">26日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.9</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">27日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="CENTER"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">28日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">5,062</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">29日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="CENTER"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="CENTER"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">4,863</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">30日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">5,934</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>4月下旬も育毛剤フィンペシア（フィナステリド） と育毛剤カークランド（ミノキシジル）を使用した。育毛発毛状況にほとんど変化はない。育毛剤の使用以外で力を入れているウォーキングは10日の内7日ウォーキングできた。その為ウォーキングの合計歩数は約3万2千歩で、目安としている3万歩に届いた。休日が多かったことが、よかったようだ。21日の休日は練馬区と中野区の区界にある公園をウォーキングした。22日の休日は中野江古田図書館・哲学堂公園周辺をウォーキングした。28日の休日は哲学堂公園周辺をウォーキングした。29日の休日は西武線江古田駅周辺をウォーキングした。30日の休日は練馬区と中野区の区界にある公園をウォーキングした。なおAGA（男性型脱毛症）悪化の目安としている体重もあまり変化がなかった。</p>]]>
        <![CDATA[<p>4月下旬になり、前回髪の毛を切ってからかなり髪の毛が伸びた。5月の連休中に髪の毛を切りたいと思っている。髪の毛の成長に季節がどの程度影響しているかは分からないが、気温が低い冬場より夏場の方が髪の毛の成長が早いように感じる。今回も前回髪の毛を切ってから考えていたよりも早い時期に髪の毛を切ることになりそうだ。また髪の毛の成長と同様に抜け毛にも季節が関係あるように感じている。春は他の季節よりも抜け毛が多いように思う。なお育毛剤ミノキシジルの副作用に髪の毛以外の体毛が濃くなることがある。ミノキシジルの使用を開始してから指や手の体毛が濃くなるのが気になっていた。この濃くなった指や手の体毛も春に抜け、また濃くなるサイクルがあるのを感じている。人間の体は本当に不思議だ。</p>]]>
    </content>
</entry>




<entry>
    <title>507)2012年4月中旬の記録</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ikumouzai.biz/2012/04/507.html" />
    <id>tag:www.ikumouzai.biz,2012://10.5235</id>

    <published>2012-04-20T13:35:06Z</published>
    <updated>2012-04-21T05:24:00Z</updated>

    <summary> 	 	 		 			【日】 			【曜日】 			【ミノキ】 			【フィナ】...</summary>
    <author>
        <name>max</name>
        
    </author>
    
        <category term="71)育毛発毛記録2012" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ikumouzai.biz/">
        <![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="20120420.JPG" src="http://www.ikumouzai.biz/ikumouzaiphoto/20120420.JPG" class="mt-image-none" style="" width="300" height="200" /></span>
<table frame="VOID" rules="NONE" border="0" cellspacing="0" cols="6">
	<colgroup><col width="57"><col width="57"><col width="87"><col width="87"><col width="66"><col width="66"></colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td align="RIGHT" width="57" height="17">【日】</td>
			<td align="RIGHT" width="57">【曜日】</td>
			<td align="CENTER" width="87">【ミノキ】</td>
			<td align="CENTER" width="87">【フィナ】</td>
			<td align="RIGHT" width="66">【歩数】</td>
			<td align="RIGHT" width="66">【体重】</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">11日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">12日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,603</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">13日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,107</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">14日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">15日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">6,025</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">16日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">17日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="CENTER"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,572</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">18日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,588</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">19日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">20日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,772</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.9</font></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>4月中旬も育毛剤フィンペシア（フィナステリド） と育毛剤カークランド（ミノキシジル）を使用した。育毛発毛状況にほとんど変化はない。育毛剤の使用以外で力を入れているウォーキングは10日の内6日しかウォーキングできなかった。その為ウォーキングの合計歩数は約2万3千歩で、目安としている3万歩に届かなかった。休日にウォーキングできなかったことが影響したようだ。14日の休日は天候が悪かったり、体調が少し悪かった為、ウォーキングを中止した。そして自宅で踏み台昇降を軽めに行ったり、体操をした。15日の休日は練馬区と中野区の区界にある公園をゆっくりウォーキングした。なおAGA（男性型脱毛症）悪化の目安としている体重もあまり変化がなかった。</p>]]>
        <![CDATA[<p>先日育毛剤ではないが、気になるニュースがあった。東京理科大学の辻孝教授らのグループが毛組織の素となる毛乳頭細胞と皮膚となる上皮性幹細胞という2種類の幹細胞を生まれつき毛のないマウスに移植することにより、毛を生えさせることに成功したというニュースだ。７割のマウスに移植してから3週間後に毛が生え始め、マウスが亡くなるまでの約10か月間何度も生え変わり、毛の硬さや縮れなどの特徴も移植前と変わらなかったそうだ。育毛剤と同様に再生医療（脱毛症の治療）も日々進歩していると感じた。その内現在使用されているフィナステリドやミノキシジルよりも育毛・発毛効果があるような育毛剤が出現する日も近いかもしれない。ただ現在は育毛剤の開発は少し停滞しているように感じている。夢のような育毛剤の登場が待ち遠しい。</p>]]>
    </content>
</entry>




<entry>
    <title>506)2012年4月上旬の記録</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ikumouzai.biz/2012/04/506.html" />
    <id>tag:www.ikumouzai.biz,2012://10.5234</id>

    <published>2012-04-10T13:34:42Z</published>
    <updated>2012-04-21T05:20:10Z</updated>

    <summary> 	 	 		 			【日】 			【曜日】 			【ミノキ】 			【フィナ】...</summary>
    <author>
        <name>max</name>
        
    </author>
    
        <category term="71)育毛発毛記録2012" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ikumouzai.biz/">
        <![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="20120410.JPG" src="http://www.ikumouzai.biz/ikumouzaiphoto/20120410.JPG" class="mt-image-none" style="" width="300" height="200" /></span>
<table frame="VOID" rules="NONE" border="0" cellspacing="0" cols="6">
	<colgroup><col width="57"><col width="57"><col width="87"><col width="87"><col width="66"><col width="66"></colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td align="RIGHT" width="57" height="17">【日】</td>
			<td align="LEFT" width="57">【曜日】</td>
			<td align="CENTER" width="87">【ミノキ】</td>
			<td align="CENTER" width="87">【フィナ】</td>
			<td align="RIGHT" width="66">【歩数】</td>
			<td align="RIGHT" width="66">【体重】</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">1日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="CENTER"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="CENTER"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">5,582</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.9</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">2日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">3日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">4日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,762</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.9</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">5日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">6日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">7日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">5,706</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">8日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="CENTER"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="CENTER"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">6,904</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">9日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">10日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,479</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>4月上旬も育毛剤フィンペシア（フィナステリド） と育毛剤カークランド（ミノキシジル）を使用した。育毛発毛状況にほとんど変化はない。育毛剤の使用以外で力を入れているウォーキングは10日の内5日しかウォーキングできなかった。その為ウォーキングの合計歩数は約2万5千歩で、目安としている3万歩に届かなかった。年度始めで酒の席が増加したことが影響したようだ。1日の休日は練馬区と中野区の区界にある公園をウォーキングした。7日の休日は中野江古田図書館・哲学堂公園周辺をウォーキングした。8日の休日は西武線江古田駅・新桜台駅周辺をウォーキングした。なおAGA（男性型脱毛症）悪化の目安としている体重もあまり変化がなかった。</p>]]>
        <![CDATA[<p>ようやく花粉症シーズンも終わりに近付いてきた。スギ花粉の飛散はピークを終え、ヒノキ花粉の飛散が多くなってきているそうだ。今年はスギ花粉の飛散時期が遅かったが、花粉症シーズンの終わりは例年とあまり変わらないようだ。もう少しすると花粉症の治療薬ともお別れできそうだ。そして花粉症の治療薬の服用により、育毛剤フィンペシアの服用時間を午前中から昼食後に変更したが、花粉症シーズンの終わりにより、元の服用時間に戻せそうだ。やはり育毛剤を使用していると花粉症の治療薬の併用による副作用が気になる。なお3月下旬から4月上旬は酒の席が多くなり、あまりネットで育毛剤をチェックすることができなかった。その為カークランドに代わる育毛剤の情報が収集できなかった。育毛剤探しには時間が掛かる。</p>]]>
    </content>
</entry>




<entry>
    <title>503)2012年3月下旬の記録</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ikumouzai.biz/2012/03/503.html" />
    <id>tag:www.ikumouzai.biz,2012://10.5231</id>

    <published>2012-03-31T13:34:03Z</published>
    <updated>2012-04-01T00:48:49Z</updated>

    <summary> 	 	 		 			【日】 			【曜日】 			【ミノキ】 			【フィナ】...</summary>
    <author>
        <name>max</name>
        
    </author>
    
        <category term="71)育毛発毛記録2012" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ikumouzai.biz/">
        <![CDATA[<span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img alt="20120331.JPG" src="http://www.ikumouzai.biz/ikumouzaiphoto/20120331.JPG" class="mt-image-none" style="" height="200" width="300" /></span>
<table frame="VOID" rules="NONE" border="0" cellspacing="0" cols="6">
	<colgroup><col width="57"><col width="57"><col width="87"><col width="87"><col width="66"><col width="66"></colgroup>
	<tbody>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="17" width="57">【日】</td>
			<td align="RIGHT" width="57">【曜日】</td>
			<td align="CENTER" width="87">【ミノキ】</td>
			<td align="CENTER" width="87">【フィナ】</td>
			<td align="RIGHT" width="66">【歩数】</td>
			<td align="RIGHT" width="66">【体重】</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">21日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">22日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,376</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">23日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">24日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,721</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">25日</td>
			<td align="LEFT">（日）</td>
			<td align="LEFT"><br /></td>
			<td align="LEFT"><br /></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">6,138</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.7</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">26日</td>
			<td align="LEFT">（月）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">27日</td>
			<td align="LEFT">（火）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">28日</td>
			<td align="LEFT">（水）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">-</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">3,621</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.9</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">29日</td>
			<td align="LEFT">（木）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">30日</td>
			<td align="LEFT">（金）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">0</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.9</font></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="RIGHT" height="18">31日</td>
			<td align="LEFT">（土）</td>
			<td align="CENTER">使用</td>
			<td align="CENTER">服用</td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">4,369</font></td>
			<td align="RIGHT"><font face="Arial">68.8</font></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>3月下旬も育毛剤フィンペシア（フィナステリド） と育毛剤カークランド（ミノキシジル）を使用した。育毛発毛状況にほとんど変化はない。育毛剤の使用以外で力を入れているウォーキングは11日の内5日しかウォーキングできなかった。その為ウォーキングの合計歩数は約2万1千歩で、目安としている3万歩にかなり届かなかった。年度末で酒の席が増加したことが影響したようだ。24日の休日は練馬区と中野区の区界にある公園をウォーキングした。25日の休日は中野江古田図書館・哲学堂公園周辺をウォーキングした。31日の休日は練馬区と中野区の区界にある公園をウォーキングした。3月下旬はかなり運動不足だ。なおAGA（男性型脱毛症）悪化の目安としている体重もあまり変化がなかった。</p>]]>
